Programmi virtuali

Beijing Language and Culture University

La Beijing Language and Culture University offre agli studenti la possibilità di frequentare i corsi online di lingua cinese.

Date del programma:
Tutto l'anno, da febbraio a dicembre 2022

Durata:
Variabile, a scelta dello studente, da 4 settimane a un semestre

Orario:
Scegli tra corsi da 20 ore/settimana (lunedì-venerdì 10.00-13.50) oppure da 10 ore/settimana (lunedì-venerdì 12.00-13.50 ora italiana)

Modalità di svolgimento delle lezioni:
I corsi si svolgono su piattaforme di live-streaming e con l’utilizzo di software per la didattica online (VooV Meeting, WeChat e Ding Talk), per permettere una interazione dinamica e in tempo reale tra docenti e studenti con possibilità di rivedere le registrazioni delle lezioni. Il materiale didattico è totalmente digitale.

Orario: Lunedì – Venerdì 12.00-13.50 ora italiana (19.00-20.50 ora cinese)

Application fee: 300 RMB
 

Option n. Study duration Classes/Weeks Tuition (RMB) Deadline for application
10-A Feb. 24 - June 22 One semester 8500 Feb. 7
10-B Feb. 24 - Mar. 23 4-week 2400 Feb. 7
10-C Mar. 24 - Apr. 20 4-week 2400 Mar. 7
10-D Apr. 21 - May 18 4-week 2400 Apr. 4
10-E May 19 - June 15 4-week 2400 May 2
10-F June 29 - July 26 4-week 2400 June 13
10-G June 29 - Aug. 23 8-week 4800 June 13
10-H July 13 - Aug. 23 6-week 3600 June 27
10-I July 20 - Aug. 23 5-week 3000 July 4
10-L July 27 - Aug. 23 4-week 2400 July 11
10-M Aug. 3 - Aug. 30 4-week 2400 July 18
10-N Sep. 15 - Jan. 13 2023 One semester 8500 Aug. 29
10-O Sep. 15 - Oct. 14 4-week 2400 Aug. 29
10-P Oct. 17 - Nov. 11 4-week 2400 Sep. 30
10-Q Nov. 14 - Dec. 9 4-week 2400 Oct.28
10-R Dec. 12 - Jan. 6 2023 4-week 2400 Nov. 25


 

Orario: Lunedì – Venerdì 10.00-13.50 ora italiana (17.00-20.50 ora cinese)

Application fee: 300 RMB

Option n. Study duration Classes/Weeks Tuition (RMB) Deadline for application
20-A Feb. 24 - June 22 One semester 13000 Feb. 7
20-B Feb. 24 - Mar. 23 4-week 4000 Feb. 7
20-C Mar. 24 - Apr. 20 4-week 4000 Mar. 7
20-D Apr. 21 - May 18 4-week 4000 Apr. 4
20-E May 19 - June 15 4-week 4000 May 2
20-F June 29 - July 26 4-week 4000 June 13
20-G June 29 - Aug. 23 8-week 7400 June 13
20-H July 13 - Aug. 23 6-week 5600 June 27
20-I July 20 - Aug. 23 5-week 4800 July 4
20-L July 27 - Aug. 23 4-week 4000 July 11
20-M Aug. 3 - Aug. 30 4-week 4000 July 18
20-N Sep. 15 - Jan. 13 2023 One semester 13000 Aug. 29
20-O Sep. 15 - Oct. 14 4-week 4000 Aug. 29
20-P Oct. 17 - Nov. 11 4-week 4000 Sep. 30
20-Q Nov. 14 - Dec. 9 4-week 4000 Oct.28
20-R Dec. 12 - Jan. 6 2023 4-week 4000 Nov. 25
20-S Dec. 21 - Jan. 17 2023 4-week 4000 Dec. 5

Modalità di iscrizione

Registrati e procedi al pagamento dell'application fee di € 35

Una volta ricevuta l'email di conferma, segui le istruzioni per l'iscrizione al corso di BLCU

Contatti

Cattolica International - sede di Brescia
@: ucsc.international-bs@unicatt.it
Tel. +39 030 2406250
 
Novità: Welcome Desk Online: se desideri prenotare un appuntamento di orientamento per informazioni sui programmi internazionali puoi farlo tramite la tua pagina I-catt sezione Segreteria Online

Contattaci