Curriculum: Matematica per le applicazioni economiche, finanziarie e per l'impresa - A.A. 2026/2027
1° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (MATH-03/A) | 9 | Scarica |
| OPERATIONAL RESEARCH (MATH-06/A) | 6 | Scarica |
| OTTIMIZZAZIONE STATICA E DINAMICA (MATH-06/A) | 9 | Scarica |
| PROCESSI STOCASTICI (MATH-03/A) | 6 | Scarica |
| SISTEMI DINAMICI APPLICATI (MATH-03/A) | 6 | Scarica |
| TEORIA DEI GIOCHI (MATH-03/A) | 6 | Scarica |
| TEORIA DELLA MISURA (MATH-03/A) | 6 | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (MATH-03/A) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | OPERATIONAL RESEARCH (MATH-06/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | OTTIMIZZAZIONE STATICA E DINAMICA (MATH-06/A) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | PROCESSI STOCASTICI (MATH-03/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | SISTEMI DINAMICI APPLICATI (MATH-03/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TEORIA DEI GIOCHI (MATH-03/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TEORIA DELLA MISURA (MATH-03/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
6 CFU a scelta tra:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| DATA SCIENCE (IINF-05/A) | 6 | Scarica |
| FINANZA MATEMATICA (STAT-04/A) | 6 | Scarica |
| GAME DEVELOPMENT (INFO-01/A) | 6 | |
| PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI (INFO-01/A) | 6 | Scarica |
| Insegnamento | DATA SCIENCE (IINF-05/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FINANZA MATEMATICA (STAT-04/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | GAME DEVELOPMENT (INFO-01/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI (INFO-01/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | 6 |
| Insegnamento | ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
2° anno
6 CFU a scelta tra:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ALGEBRA SUPERIORE (MATH-02/A) | 6 | |
| CURVE ALGEBRICHE E SUPERFICIE DI RIEMANN (MATH-02/B) | 6 | |
| ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE (MATH-02/A) | 6 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE (MATH-02/B) | 6 | Scarica |
| LOGICA MATEMATICA (MATH-01/A) | 6 | |
| MATEMATICHE COMPLEMENTARI I (MATH-01/B) | 6 | Scarica |
| MATEMATICHE COMPLEMENTARI II (MATH-01/B) | 6 | Scarica |
| STORIA DELLE MATEMATICHE (MATH-01/B) | 6 | Scarica |
| STRUTTURE GEOMETRICHE (MATH-02/B) | 6 |
| Insegnamento | ALGEBRA SUPERIORE (MATH-02/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | CURVE ALGEBRICHE E SUPERFICIE DI RIEMANN (MATH-02/B) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE (MATH-02/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE (MATH-02/B) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LOGICA MATEMATICA (MATH-01/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | MATEMATICHE COMPLEMENTARI I (MATH-01/B) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MATEMATICHE COMPLEMENTARI II (MATH-01/B) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STORIA DELLE MATEMATICHE (MATH-01/B) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STRUTTURE GEOMETRICHE (MATH-02/B) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
6 CFU a scelta tra:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| BIOFLUIDODINAMICA (MATH-04/A) | 6 | Scarica |
| FISICA MATEMATICA (MATH-04/A) | 6 | |
| ISTITUZIONI DI ANALISI NUMERICA (MATH-05/A) | 6 | Scarica |
| MECCANICA DEI CONTINUI (MATH-04/A) | 6 | Scarica |
| STATISTICAL MODELLING (MATH-03/B) | 6 |
| Insegnamento | BIOFLUIDODINAMICA (MATH-04/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FISICA MATEMATICA (MATH-04/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ANALISI NUMERICA (MATH-05/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MECCANICA DEI CONTINUI (MATH-04/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STATISTICAL MODELLING (MATH-03/B) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
6 CFU a scelta tra:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| DATA SCIENCE (IINF-05/A) | 6 | Scarica |
| FINANZA MATEMATICA (STAT-04/A) | 6 | Scarica |
| GAME DEVELOPMENT (INFO-01/A) | 6 | |
| PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI (INFO-01/A) | 6 | Scarica |
| Insegnamento | DATA SCIENCE (IINF-05/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FINANZA MATEMATICA (STAT-04/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | GAME DEVELOPMENT (INFO-01/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI (INFO-01/A) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| PROVA FINALE (LAUREA MAGISTRALE) | 30 |
| Insegnamento | PROVA FINALE (LAUREA MAGISTRALE) |
|---|---|
| crediti | 30 |
| Programma |
6 CFU a scelta tra:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ESPERIENZE DI SERVICE LEARNING | 6 | |
| LINGUA FRANCESE | 6 | Scarica |
| LINGUA SPAGNOLA | 6 | Scarica |
| LINGUA TEDESCA | 6 | Scarica |
| STAGE | 6 | |
| ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | 6 |
| Insegnamento | ESPERIENZE DI SERVICE LEARNING |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | LINGUA FRANCESE |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LINGUA SPAGNOLA |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LINGUA TEDESCA |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STAGE |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
Attività formative:
(crediti 36)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | 6 | |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |
||
| Insegnamento | ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |