Curriculum: Matematica - A.A. 2025/2026
1° anno
9 CFU a scelta tra:
(crediti 9)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE (MAT/02) | 9 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (MAT/05) | 9 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) | 9 | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE (MAT/02) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
15 CFU a scelta tra:
(crediti 15)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| BIOFLUIDODINAMICA (MAT/07) | 6 | Scarica |
| FISICA MATEMATICA (MAT/07) | 6 | Scarica |
| FLUIDODINAMICA COMPUTAZIONALE (MAT/08) | 6 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI ANALISI NUMERICA (MAT/08) | 9 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI ANALISI NUMERICA (MAT/08) | 6 | Scarica |
| MECCANICA DEI CONTINUI (MAT/07) | 6 | Scarica |
| MECCANICA DEI CONTINUI (MAT/07) | 9 | Scarica |
| OPERATIONAL RESEARCH (MAT/09) | 6 | Scarica |
| PROCESSI STOCASTICI (MAT/06) | 6 | Scarica |
| Insegnamento | BIOFLUIDODINAMICA (MAT/07) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FISICA MATEMATICA (MAT/07) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FLUIDODINAMICA COMPUTAZIONALE (MAT/08) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ANALISI NUMERICA (MAT/08) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ANALISI NUMERICA (MAT/08) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MECCANICA DEI CONTINUI (MAT/07) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MECCANICA DEI CONTINUI (MAT/07) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | OPERATIONAL RESEARCH (MAT/09) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | PROCESSI STOCASTICI (MAT/06) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
24 CFU a scelta tra:
(crediti 24)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ALGEBRA SUPERIORE (MAT/02) | 6 | Scarica |
| ANALISI COMPLESSA (MAT/05) | 6 | Scarica |
| ANALISI FUNZIONALE (MAT/05) | 6 | Scarica |
| CURVE ALGEBRICHE E SUPERFICIE DI RIEMANN (MAT/03) | 6 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE (MAT/02) | 6 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (MAT/05) | 6 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) | 6 | Scarica |
| LOGICA MATEMATICA (MAT/01) | 6 | Scarica |
| MATEMATICHE COMPLEMENTARI I (MAT/04) | 6 | Scarica |
| MATEMATICHE COMPLEMENTARI II (MAT/04) | 6 | Scarica |
| STORIA DELLE MATEMATICHE (MAT/04) | 6 | Scarica |
| STRUTTURE GEOMETRICHE (MAT/03) | 6 | Scarica |
| TEORIA DEI GIOCHI (MAT/05) | 6 | Scarica |
| Insegnamento | ALGEBRA SUPERIORE (MAT/02) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ANALISI COMPLESSA (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ANALISI FUNZIONALE (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | CURVE ALGEBRICHE E SUPERFICIE DI RIEMANN (MAT/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE (MAT/02) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LOGICA MATEMATICA (MAT/01) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MATEMATICHE COMPLEMENTARI I (MAT/04) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MATEMATICHE COMPLEMENTARI II (MAT/04) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STORIA DELLE MATEMATICHE (MAT/04) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STRUTTURE GEOMETRICHE (MAT/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TEORIA DEI GIOCHI (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
6 CFU a scelta tra:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ANALISI COMPLESSA (MAT/05) | 6 | Scarica |
| CURVE ALGEBRICHE E SUPERFICIE DI RIEMANN (MAT/03) | 6 | Scarica |
| DATA ANALYSIS: TECHNIQUES AND TOOLS (ING-INF/05) | 6 | Scarica |
| ENERGETIC SYSTEMS AND RENEWABLE ENERGIES (FIS/06) | 6 | |
| FINANZA MATEMATICA (SECS-S/06) | 6 | Scarica |
| FISICA DELL'ATMOSFERA (FIS/06) | 6 | Scarica |
| FISICA MATEMATICA (MAT/07) | 6 | Scarica |
| GAUGE THEORIES (FIS/02) | 6 | Scarica |
| GRAVITY AND COSMOLOGY (FIS/05) | 6 | Scarica |
| INTRODUZIONE ALLA FISICA MODERNA (FIS/03) | 6 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (MAT/05) | 6 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) | 6 | Scarica |
| LABORATORIO DI FISICA GENERALE (FIS/01) | 6 | Scarica |
| NONLINEAR OPTICS (FIS/03) | 6 | Scarica |
| QUANTUM FIELD THEORY AND ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS (FIS/02) | 6 | Scarica |
| RADIOACTIVITY AND ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL RISKS (FIS/04) | 6 | Scarica |
| RELATIVITA' (FIS/05) | 6 | Scarica |
| STRUTTURE GEOMETRICHE (MAT/03) | 6 | Scarica |
| TEORIA DEI GIOCHI (MAT/05) | 6 | Scarica |
| TEORIA DELLA MISURA (MAT/05) | 6 | Scarica |
| THEORETICAL PHYSICS (FIS/02) | 6 | Scarica |
| Insegnamento | ANALISI COMPLESSA (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | CURVE ALGEBRICHE E SUPERFICIE DI RIEMANN (MAT/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DATA ANALYSIS: TECHNIQUES AND TOOLS (ING-INF/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ENERGETIC SYSTEMS AND RENEWABLE ENERGIES (FIS/06) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | FINANZA MATEMATICA (SECS-S/06) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FISICA DELL'ATMOSFERA (FIS/06) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FISICA MATEMATICA (MAT/07) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | GAUGE THEORIES (FIS/02) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | GRAVITY AND COSMOLOGY (FIS/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | INTRODUZIONE ALLA FISICA MODERNA (FIS/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LABORATORIO DI FISICA GENERALE (FIS/01) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | NONLINEAR OPTICS (FIS/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | QUANTUM FIELD THEORY AND ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS (FIS/02) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | RADIOACTIVITY AND ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL RISKS (FIS/04) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | RELATIVITA' (FIS/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STRUTTURE GEOMETRICHE (MAT/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TEORIA DEI GIOCHI (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TEORIA DELLA MISURA (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | THEORETICAL PHYSICS (FIS/02) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
Attività formative:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | 6 |
| Insegnamento | ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
2° anno
6 CFU a scelta tra:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| EQUAZIONI DIFFERENZIALI (MAT/05) | 6 | |
| FONDAMENTI DELLA MATEMATICA (MAT/04) | 6 | |
| GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) | 6 | |
| ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE (MAT/02) | 6 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (MAT/05) | 6 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) | 6 | Scarica |
| MATEMATICHE COMPLEMENTARI I (MAT/04) | 6 | Scarica |
| MATEMATICHE COMPLEMENTARI II (MAT/04) | 6 | Scarica |
| STORIA DELLE MATEMATICHE (MAT/04) | 6 | Scarica |
| TEORIA DEGLI ANELLI (MAT/02) | 6 | |
| TEORIA DELLA MISURA (MAT/05) | 6 | Scarica |
| TOPOLOGIA E GEOMETRIA DIFFERENZIALE (MAT/03) | 6 |
| Insegnamento | EQUAZIONI DIFFERENZIALI (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | FONDAMENTI DELLA MATEMATICA (MAT/04) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE (MAT/02) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MATEMATICHE COMPLEMENTARI I (MAT/04) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MATEMATICHE COMPLEMENTARI II (MAT/04) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STORIA DELLE MATEMATICHE (MAT/04) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TEORIA DEGLI ANELLI (MAT/02) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | TEORIA DELLA MISURA (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TOPOLOGIA E GEOMETRIA DIFFERENZIALE (MAT/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
6 CFU a scelta tra:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| BIOFLUIDODINAMICA (MAT/07) | 6 | Scarica |
| EQUAZIONI DIFFERENZIALI DELLA FISICA MATEMATICA (MAT/07) | 6 | |
| FLUIDODINAMICA COMPUTAZIONALE (MAT/08) | 6 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI ANALISI NUMERICA (MAT/08) | 6 | Scarica |
| MECCANICA DEI CONTINUI (MAT/07) | 6 | Scarica |
| OPERATIONAL RESEARCH (MAT/09) | 6 | Scarica |
| PROCESSI STOCASTICI (MAT/06) | 6 | Scarica |
| Insegnamento | BIOFLUIDODINAMICA (MAT/07) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | EQUAZIONI DIFFERENZIALI DELLA FISICA MATEMATICA (MAT/07) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | FLUIDODINAMICA COMPUTAZIONALE (MAT/08) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ANALISI NUMERICA (MAT/08) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MECCANICA DEI CONTINUI (MAT/07) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | OPERATIONAL RESEARCH (MAT/09) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | PROCESSI STOCASTICI (MAT/06) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
6 CFU a scelta tra:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ADVANCED SOLID STATE PHYSICS (FIS/03) | 6 | |
| ANALISI COMPLESSA (MAT/05) | 6 | Scarica |
| DATA ANALYSIS: TECHNIQUES AND TOOLS (ING-INF/05) | 6 | Scarica |
| ENERGETIC SYSTEMS AND RENEWABLE ENERGIES (FIS/06) | 6 | |
| ENVIRONMENTAL POLLUTION (GEO/12) | 6 | Scarica |
| EQUAZIONI DIFFERENZIALI DELLA FISICA MATEMATICA (MAT/07) | 6 | |
| FINANZA MATEMATICA (SECS-S/06) | 6 | Scarica |
| FISICA DELL'ATMOSFERA (FIS/06) | 6 | Scarica |
| GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) | 6 | |
| GRAVITY AND COSMOLOGY (FIS/05) | 6 | Scarica |
| INTRODUZIONE ALLA FISICA MODERNA (FIS/03) | 6 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (MAT/05) | 6 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) | 6 | Scarica |
| LABORATORIO DI FISICA GENERALE (FIS/01) | 6 | Scarica |
| QUANTUM FIELD THEORY AND ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS (FIS/02) | 6 | Scarica |
| RADIOACTIVITY AND ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL RISKS (FIS/04) | 6 | Scarica |
| RELATIVITA' (FIS/05) | 6 | Scarica |
| TEORIA DEI GIOCHI (MAT/05) | 6 | Scarica |
| TEORIA DELLA MISURA (MAT/05) | 6 | Scarica |
| THEORETICAL PHYSICS (FIS/02) | 6 | Scarica |
| TOPOLOGIA E GEOMETRIA DIFFERENZIALE (MAT/03) | 6 |
| Insegnamento | ADVANCED SOLID STATE PHYSICS (FIS/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | ANALISI COMPLESSA (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DATA ANALYSIS: TECHNIQUES AND TOOLS (ING-INF/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ENERGETIC SYSTEMS AND RENEWABLE ENERGIES (FIS/06) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | ENVIRONMENTAL POLLUTION (GEO/12) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | EQUAZIONI DIFFERENZIALI DELLA FISICA MATEMATICA (MAT/07) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | FINANZA MATEMATICA (SECS-S/06) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FISICA DELL'ATMOSFERA (FIS/06) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | GRAVITY AND COSMOLOGY (FIS/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | INTRODUZIONE ALLA FISICA MODERNA (FIS/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LABORATORIO DI FISICA GENERALE (FIS/01) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | QUANTUM FIELD THEORY AND ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS (FIS/02) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | RADIOACTIVITY AND ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL RISKS (FIS/04) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | RELATIVITA' (FIS/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TEORIA DEI GIOCHI (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TEORIA DELLA MISURA (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | THEORETICAL PHYSICS (FIS/02) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TOPOLOGIA E GEOMETRIA DIFFERENZIALE (MAT/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| PROVA FINALE (LAUREA MAGISTRALE) | 30 |
| Insegnamento | PROVA FINALE (LAUREA MAGISTRALE) |
|---|---|
| crediti | 30 |
| Programma |
6 CFU a scelta tra:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ESPERIENZE DI SERVICE LEARNING | 6 | |
| LINGUA FRANCESE | 6 | Scarica |
| LINGUA SPAGNOLA | 6 | Scarica |
| LINGUA TEDESCA | 6 | Scarica |
| STAGE | 6 | |
| ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | 6 |
| Insegnamento | ESPERIENZE DI SERVICE LEARNING |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | LINGUA FRANCESE |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LINGUA SPAGNOLA |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LINGUA TEDESCA |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STAGE |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
Attività formative:
(crediti 36)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | 6 | |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |
||
| Insegnamento | ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |