Curriculum: Matematica per le applicazioni economiche, finanziarie e per l'impresa - A.A. 2024/2025
1° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (MAT/05) | 9 | Scarica |
| OPERATIONAL RESEARCH (MAT/09) | 6 | Scarica |
| OTTIMIZZAZIONE STATICA E DINAMICA (MAT/09) | 9 | Scarica |
| PROCESSI STOCASTICI (MAT/05) | 6 | Scarica |
| SISTEMI DINAMICI APPLICATI (MAT/05) | 6 | Scarica |
| TEORIA DEI GIOCHI (MAT/05) | 6 | Scarica |
| TEORIA DELLA MISURA (MAT/05) | 6 | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | OPERATIONAL RESEARCH (MAT/09) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | OTTIMIZZAZIONE STATICA E DINAMICA (MAT/09) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | PROCESSI STOCASTICI (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | SISTEMI DINAMICI APPLICATI (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TEORIA DEI GIOCHI (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TEORIA DELLA MISURA (MAT/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
6 CFU a scelta tra:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| DATA ANALYSIS: TECHNIQUES AND TOOLS (ING-INF/05) | 6 | Scarica |
| FINANZA MATEMATICA (SECS-S/06) | 6 | Scarica |
| Insegnamento | DATA ANALYSIS: TECHNIQUES AND TOOLS (ING-INF/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FINANZA MATEMATICA (SECS-S/06) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | 6 | |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |
||
| Insegnamento | ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |
2° anno
6 CFU a scelta tra:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ALGEBRA SUPERIORE (MAT/02) | 6 | |
| CURVE ALGEBRICHE E SUPERFICIE DI RIEMANN (MAT/03) | 6 | |
| ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE (MAT/02) | 6 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) | 6 | Scarica |
| LOGICA MATEMATICA (MAT/01) | 6 | |
| MATEMATICHE COMPLEMENTARI I (MAT/04) | 6 | Scarica |
| MATEMATICHE COMPLEMENTARI II (MAT/04) | 6 | Scarica |
| STORIA DELLE MATEMATICHE (MAT/04) | 6 | Scarica |
| STRUTTURE GEOMETRICHE (MAT/03) | 6 |
| Insegnamento | ALGEBRA SUPERIORE (MAT/02) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | CURVE ALGEBRICHE E SUPERFICIE DI RIEMANN (MAT/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE (MAT/02) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE (MAT/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LOGICA MATEMATICA (MAT/01) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | MATEMATICHE COMPLEMENTARI I (MAT/04) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MATEMATICHE COMPLEMENTARI II (MAT/04) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STORIA DELLE MATEMATICHE (MAT/04) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STRUTTURE GEOMETRICHE (MAT/03) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
6 CFU a scelta tra:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| BIOFLUIDODINAMICA (MAT/07) | 6 | Scarica |
| FISICA MATEMATICA (MAT/07) | 6 | |
| ISTITUZIONI DI ANALISI NUMERICA (MAT/08) | 6 | Scarica |
| MECCANICA DEI CONTINUI (MAT/07) | 6 | Scarica |
| STATISTICAL MODELLING (MAT/06) | 6 |
| Insegnamento | BIOFLUIDODINAMICA (MAT/07) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FISICA MATEMATICA (MAT/07) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI ANALISI NUMERICA (MAT/08) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MECCANICA DEI CONTINUI (MAT/07) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STATISTICAL MODELLING (MAT/06) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
6 CFU a scelta tra:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| DATA ANALYSIS: TECHNIQUES AND TOOLS (ING-INF/05) | 6 | Scarica |
| FINANZA MATEMATICA (SECS-S/06) | 6 | Scarica |
| Insegnamento | DATA ANALYSIS: TECHNIQUES AND TOOLS (ING-INF/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FINANZA MATEMATICA (SECS-S/06) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| PROVA FINALE (LAUREA MAGISTRALE) | 30 |
| Insegnamento | PROVA FINALE (LAUREA MAGISTRALE) |
|---|---|
| crediti | 30 |
| Programma |
6 CFU a scelta tra:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ESPERIENZE DI SERVICE LEARNING | 6 | |
| LINGUA FRANCESE | 6 | Scarica |
| LINGUA SPAGNOLA | 6 | Scarica |
| LINGUA TEDESCA | 6 | Scarica |
| STAGE | 6 | |
| ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | 6 |
| Insegnamento | ESPERIENZE DI SERVICE LEARNING |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | LINGUA FRANCESE |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LINGUA SPAGNOLA |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LINGUA TEDESCA |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STAGE |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
| Insegnamento | ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |
Attività formative:
(crediti 36)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | 6 |
| Insegnamento | ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma |