Curriculum: Professionale (in convenzione) - A.A. 2026/2027
1° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| CONTRATTI D'IMPRESA E DEI CONSUMATORI (GIUR-02/A) | 8 | Scarica |
| DIRITTO DELLE SOCIETA' (GIUR-02/A) | 8 | Scarica |
| TECNICA PROFESSIONALE (ECON-06/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | CONTRATTI D'IMPRESA E DEI CONSUMATORI (GIUR-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO DELLE SOCIETA' (GIUR-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TECNICA PROFESSIONALE (ECON-06/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ECONOMIA APPLICATA (MERCATI E TECNOLOGIE EMERGENTI) (ECON-04/A) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA DELLE FORME DI MERCATO (ECON-04/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA APPLICATA (MERCATI E TECNOLOGIE EMERGENTI) (ECON-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA DELLE FORME DI MERCATO (ECON-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| METODI QUANTITATIVI PER LA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI (STAT-04/A) | 8 | Scarica |
| STATISTICA APPLICATA E BIG DATA (BUSINESS INTELLIGENCE) (STAT-01/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | METODI QUANTITATIVI PER LA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI (STAT-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STATISTICA APPLICATA E BIG DATA (BUSINESS INTELLIGENCE) (STAT-01/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SISTEMI DI CONTROLLO) (ECON-06/A) | 8 | Scarica |
| STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (ECON-06/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SISTEMI DI CONTROLLO) (ECON-06/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (ECON-06/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ADVANCED BUSINESS ENGLISH | 8 | Scarica |
| Insegnamento | ADVANCED BUSINESS ENGLISH |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
2° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| BILANCIO (CONSOLIDATO E ANALISI DI BILANCIO) (ECON-06/A) | 8 | Scarica |
| FINANZA AZIENDALE (ANALISI FINANZIARIA E VALUTAZIONE AZIENDALE) (ECON-09/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | BILANCIO (CONSOLIDATO E ANALISI DI BILANCIO) (ECON-06/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FINANZA AZIENDALE (ANALISI FINANZIARIA E VALUTAZIONE AZIENDALE) (ECON-09/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ECONOMIA E POLITICA DELL'INNOVAZIONE (ECON-02/A) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA PUBBLICA (ECON-03/A) | 8 |
| Insegnamento | ECONOMIA E POLITICA DELL'INNOVAZIONE (ECON-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA PUBBLICA (ECON-03/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| COMPETENZE MANAGERIALI (ECON-08/A) | 8 | Scarica |
| GESTIONE DEL PERSONALE (ECON-08/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | COMPETENZE MANAGERIALI (ECON-08/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | GESTIONE DEL PERSONALE (ECON-08/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | 8 | |
| PROVA FINALE | 24 |
| Insegnamento | ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | PROVA FINALE |
|---|---|
| crediti | 24 |
| Programma |
La Facoltà raccomanda la scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| DIRITTO TRIBUTARIO (PROCEDIMENTI E FISCALITA' INTERNAZIONALE) | 8 | Scarica |
| GESTIONE DEL RISCHIO PENALE NELL'IMPRESA | 8 | Scarica |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |
||
| Insegnamento | DIRITTO TRIBUTARIO (PROCEDIMENTI E FISCALITA' INTERNAZIONALE) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | GESTIONE DEL RISCHIO PENALE NELL'IMPRESA |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |