Curriculum: Manageriale - A.A. 2025/2026
1° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (SECS-P/07) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (SECS-P/07) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ECONOMIA APPLICATA (MERCATI E TECNOLOGIE EMERGENTI) (SECS-P/06) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA DELLE FORME DI MERCATO (SECS-P/06) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA APPLICATA (MERCATI E TECNOLOGIE EMERGENTI) (SECS-P/06) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA DELLE FORME DI MERCATO (SECS-P/06) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| CONTRATTI D'IMPRESA E DEI CONSUMATORI (IUS/04) | 8 | Scarica |
| DIRITTO DELLE SOCIETA' (IUS/04) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | CONTRATTI D'IMPRESA E DEI CONSUMATORI (IUS/04) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO DELLE SOCIETA' (IUS/04) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI AZIENDALI (SECS-S/06) | 8 | Scarica |
| STATISTICA APPLICATA E BIG DATA (BUSINESS INTELLIGENCE) (SECS-S/01) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI AZIENDALI (SECS-S/06) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STATISTICA APPLICATA E BIG DATA (BUSINESS INTELLIGENCE) (SECS-S/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SISTEMI DI CONTROLLO) (SECS-P/07) | 8 | Scarica |
| PROJECT AND INFORMATION MANAGEMENT (SECS-P/10) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SISTEMI DI CONTROLLO) (SECS-P/07) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | PROJECT AND INFORMATION MANAGEMENT (SECS-P/10) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ADVANCED BUSINESS ENGLISH | 8 | Scarica |
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | 8 |
| Insegnamento | ADVANCED BUSINESS ENGLISH |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
2° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| FINANZA AZIENDALE (ANALISI FINANZIARIA E VALUTAZIONE AZIENDALE) (SECS-P/09) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | FINANZA AZIENDALE (ANALISI FINANZIARIA E VALUTAZIONE AZIENDALE) (SECS-P/09) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ECONOMIA E POLITICA DELL'INNOVAZIONE (SECS-P/02) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA PUBBLICA (SECS-P/03) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA E POLITICA DELL'INNOVAZIONE (SECS-P/02) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA PUBBLICA (SECS-P/03) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Due insegnamenti a scelta tra:
(crediti 16)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| BILANCIO (CONSOLIDATO E ANALISI DI BILANCIO) (SECS-P/07) | 8 | Scarica |
| COMPETENZE MANAGERIALI (SECS-P/10) | 8 | Scarica |
| OPERATION E SUPPLY CHAIN (SECS-P/08) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | BILANCIO (CONSOLIDATO E ANALISI DI BILANCIO) (SECS-P/07) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | COMPETENZE MANAGERIALI (SECS-P/10) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | OPERATION E SUPPLY CHAIN (SECS-P/08) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI (PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) (M-PSI/06) | 8 | Scarica |
| SOCIOLOGIA DEI CONSUMI (SPS/09) | 8 | Scarica |
| STORIA ECONOMICA (STORIA DELL'IMPRESA E DEI SISTEMI D'IMPRESA) (SECS-P/12) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI (PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) (M-PSI/06) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | SOCIOLOGIA DEI CONSUMI (SPS/09) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STORIA ECONOMICA (STORIA DELL'IMPRESA E DEI SISTEMI D'IMPRESA) (SECS-P/12) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| PROVA FINALE | 24 | |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |
||
| Insegnamento | PROVA FINALE |
|---|---|
| crediti | 24 |
| Programma |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |