Curriculum: Manageriale - A.A. 2026/2027
1° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (ECON-06/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (ECON-06/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ECONOMIA APPLICATA (MERCATI E TECNOLOGIE EMERGENTI) (ECON-04/A) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA DELLE FORME DI MERCATO (ECON-04/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA APPLICATA (MERCATI E TECNOLOGIE EMERGENTI) (ECON-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA DELLE FORME DI MERCATO (ECON-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| CONTRATTI D'IMPRESA E DEI CONSUMATORI (GIUR-02/A) | 8 | Scarica |
| DIRITTO DELLE SOCIETA' (GIUR-02/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | CONTRATTI D'IMPRESA E DEI CONSUMATORI (GIUR-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO DELLE SOCIETA' (GIUR-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| METODI QUANTITATIVI PER LA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI (STAT-04/A) | 8 | Scarica |
| STATISTICA APPLICATA E BIG DATA (BUSINESS INTELLIGENCE) (STAT-01/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | METODI QUANTITATIVI PER LA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI (STAT-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STATISTICA APPLICATA E BIG DATA (BUSINESS INTELLIGENCE) (STAT-01/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SISTEMI DI CONTROLLO) (ECON-06/A) | 8 | Scarica |
| PROJECT AND INFORMATION MANAGEMENT (ECON-08/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SISTEMI DI CONTROLLO) (ECON-06/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | PROJECT AND INFORMATION MANAGEMENT (ECON-08/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ADVANCED BUSINESS ENGLISH | 8 | Scarica |
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | 8 |
| Insegnamento | ADVANCED BUSINESS ENGLISH |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
2° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| FINANZA AZIENDALE (ANALISI FINANZIARIA E VALUTAZIONE AZIENDALE) (ECON-09/A) | 8 |
| Insegnamento | FINANZA AZIENDALE (ANALISI FINANZIARIA E VALUTAZIONE AZIENDALE) (ECON-09/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ECONOMIA E POLITICA DELL'INNOVAZIONE (ECON-02/A) | 8 | |
| ECONOMIA PUBBLICA (ECON-03/A) | 8 |
| Insegnamento | ECONOMIA E POLITICA DELL'INNOVAZIONE (ECON-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | ECONOMIA PUBBLICA (ECON-03/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
Due insegnamenti a scelta tra:
(crediti 16)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| BILANCIO (CONSOLIDATO E ANALISI DI BILANCIO) (ECON-06/A) | 8 | |
| COMPETENZE MANAGERIALI (ECON-08/A) | 8 | |
| OPERATION E SUPPLY CHAIN (ECON-07/A) | 8 |
| Insegnamento | BILANCIO (CONSOLIDATO E ANALISI DI BILANCIO) (ECON-06/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | COMPETENZE MANAGERIALI (ECON-08/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | OPERATION E SUPPLY CHAIN (ECON-07/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI (PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) (PSIC-03/B) | 8 | |
| SOCIOLOGIA DEI CONSUMI (GSPS-08/A) | 8 | |
| STORIA ECONOMICA (STORIA DELL'IMPRESA E DEI SISTEMI D'IMPRESA) (STEC-01/B) | 8 |
| Insegnamento | PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI (PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) (PSIC-03/B) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | SOCIOLOGIA DEI CONSUMI (GSPS-08/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | STORIA ECONOMICA (STORIA DELL'IMPRESA E DEI SISTEMI D'IMPRESA) (STEC-01/B) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| PROVA FINALE | 24 | |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |
||
| Insegnamento | PROVA FINALE |
|---|---|
| crediti | 24 |
| Programma |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |