Curriculum: Economia e politiche del settore pubblico - A.A. 2026/2027
1° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| MACROECONOMIA (ECON-01/A) | 8 | Scarica |
| POLITICA ECONOMICA (POLITICHE PER LA CRESCITA) (ECON-02/A) | 8 | Scarica |
| SISTEMI FISCALI COMPARATI E POLITICHE DI WELFARE (ECON-03/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | MACROECONOMIA (ECON-01/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | POLITICA ECONOMICA (POLITICHE PER LA CRESCITA) (ECON-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | SISTEMI FISCALI COMPARATI E POLITICHE DI WELFARE (ECON-03/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Due insegnamenti a scelta tra:
(crediti 16)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE (STRUMENTI DERIVATI E STRUTTURATI) (ECON-09/B) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (GESTIONE DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE) (ECON-07/A) | 8 | Scarica |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SISTEMI DI CONTROLLO) (ECON-06/A) | 8 | Scarica |
| PUBLIC MANAGEMENT (ECON-06/A) | 8 | Scarica |
| STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (CORPORATE STRATEGY) (ECON-06/A) | 8 | Scarica |
| STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (MANAGEMENT) (ECON-06/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE (STRUMENTI DERIVATI E STRUTTURATI) (ECON-09/B) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (GESTIONE DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE) (ECON-07/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SISTEMI DI CONTROLLO) (ECON-06/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | PUBLIC MANAGEMENT (ECON-06/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (CORPORATE STRATEGY) (ECON-06/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (MANAGEMENT) (ECON-06/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE (STAT-04/A) | 8 | Scarica |
| MATHEMATICS FOR ECONOMIC ANALYSIS (STAT-04/A) | 8 | Scarica |
| STATISTICA (STATISTICAL LEARNING) (STAT-01/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE (STAT-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MATHEMATICS FOR ECONOMIC ANALYSIS (STAT-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STATISTICA (STATISTICAL LEARNING) (STAT-01/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| DIRITTO DEL LAVORO (GIUR-04/A) | 8 | Scarica |
| DIRITTO DELL'ECONOMIA (GIUR-03/A) | 8 | Scarica |
| DIRITTO DELLE SOCIETA' (GIUR-02/A) | 8 | Scarica |
| DIRITTO INDUSTRIALE (GIUR-02/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO DEL LAVORO (GIUR-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO DELL'ECONOMIA (GIUR-03/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO DELLE SOCIETA' (GIUR-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO INDUSTRIALE (GIUR-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
2° anno
Due insegnamenti a scelta tra:
(crediti 16)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ANALISI ECONOMICA (ECON-01/A) | 8 | |
| ECONOMIA DELL'ISTRUZIONE (ECON-04/A) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA E POLITICA DELL'INNOVAZIONE (ECON-02/A,ECON-04/A) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA E POLITICA DELLE RISORSE UMANE (ECON-02/A) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA INTERNAZIONALE (COMMERCIO E FINANZA) (ECON-01/A) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA MONETARIA (MONETA E FINANZA) (ECON-01/A) | 8 | |
| ECONOMIA SANITARIA (ECON-04/A) | 8 | |
| EMPIRICAL ECONOMICS (ECON-01/A) | 8 | |
| INDUSTRIAL ORGANIZATION (ECON-01/A) | 8 | |
| MICROECONOMICS (ECON-01/A) | 8 | |
| POLICY EVALUATION (ECON-01/A) | 8 | |
| POLITICAL AND PUBLIC ECONOMICS (ECON-03/A) | 8 | |
| POLITICAL ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION (ECON-01/A) | 8 | |
| STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO (DA ALFRED MARSHALL AL SECONDO DOPOGUERRA) (STEC-01/A) | 8 |
| Insegnamento | ANALISI ECONOMICA (ECON-01/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | ECONOMIA DELL'ISTRUZIONE (ECON-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA E POLITICA DELL'INNOVAZIONE (ECON-02/A,ECON-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA E POLITICA DELLE RISORSE UMANE (ECON-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA INTERNAZIONALE (COMMERCIO E FINANZA) (ECON-01/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA MONETARIA (MONETA E FINANZA) (ECON-01/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | ECONOMIA SANITARIA (ECON-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | EMPIRICAL ECONOMICS (ECON-01/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | INDUSTRIAL ORGANIZATION (ECON-01/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | MICROECONOMICS (ECON-01/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | POLICY EVALUATION (ECON-01/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | POLITICAL AND PUBLIC ECONOMICS (ECON-03/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | POLITICAL ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION (ECON-01/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO (DA ALFRED MARSHALL AL SECONDO DOPOGUERRA) (STEC-01/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
Un insegnamento a scelta nel gruppo delle discipline Economiche (GDE) offerte nelle Lauree magistrali (diverso da quello già scelto in precedenza) o un insegnamento a scelta tra i seguenti:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| DIRITTO AMMINISTRATIVO (GIUR-06/A) | 8 | |
| DIRITTO DEL LAVORO (GIUR-04/A) | 8 | Scarica |
| DIRITTO TRIBUTARIO (GIUR-08/A) | 8 | |
| FINANZA AZIENDALE (ASSET PRICING E FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE) (ECON-09/A) | 8 | |
| GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (ECON-08/A) | 8 | |
| STORIA ECONOMICA (STORIA DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI) (STEC-01/B) | 8 |
| Insegnamento | DIRITTO AMMINISTRATIVO (GIUR-06/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | DIRITTO DEL LAVORO (GIUR-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO TRIBUTARIO (GIUR-08/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | FINANZA AZIENDALE (ASSET PRICING E FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE) (ECON-09/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (ECON-08/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | STORIA ECONOMICA (STORIA DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI) (STEC-01/B) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | 8 | |
| PROVA FINALE | 24 |
| Insegnamento | ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | PROVA FINALE |
|---|---|
| crediti | 24 |
| Programma |
Un'attività a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ADVANCED BUSINESS ENGLISH | 8 | |
| ADVANCED ENGLISH FOR THE WORKPLACE | 8 | |
| LABORATORIO INFORMATICO PER LE DECISIONI AZIENDALI (DATA MINING) | 8 | |
| RETORICA E FORME DELLA COMUNICAZIONE | 8 | |
| STAGE | 8 | |
| STATISTICAL MODELLING | 8 | |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |
||
| Insegnamento | ADVANCED BUSINESS ENGLISH |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | ADVANCED ENGLISH FOR THE WORKPLACE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | LABORATORIO INFORMATICO PER LE DECISIONI AZIENDALI (DATA MINING) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | RETORICA E FORME DELLA COMUNICAZIONE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | STAGE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | STATISTICAL MODELLING |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |