Curriculum: Finanza e mercati internazionali - A.A. 2024/2025
1° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (RISK MANAGEMENT) (SECS-P/11) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE (STRUMENTI DERIVATI E STRUTTURATI) (SECS-P/11) | 8 | Scarica |
| MACROECONOMIA (SECS-P/01) | 8 | Scarica |
| MICROECONOMIA (PER LA FINANZA) (SECS-P/01) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (RISK MANAGEMENT) (SECS-P/11) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE (STRUMENTI DERIVATI E STRUTTURATI) (SECS-P/11) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MACROECONOMIA (SECS-P/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MICROECONOMIA (PER LA FINANZA) (SECS-P/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ECONOMIA DEI MERCATI EMERGENTI (SECS-P/01) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA INTERNAZIONALE (COMMERCIO E FINANZA) (SECS-P/01) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA DEI MERCATI EMERGENTI (SECS-P/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA INTERNAZIONALE (COMMERCIO E FINANZA) (SECS-P/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI (IUS/04) | 8 | Scarica |
| DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE (IUS/04) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI (IUS/04) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE (IUS/04) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| MODELLI PER I MERCATI FINANZIARI (STRUMENTI DERIVATI) (SECS-S/06) | 8 | Scarica |
| STATISTICA (STATISTICAL LEARNING) (SECS-S/01) | 8 | Scarica |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |
||
| Insegnamento | MODELLI PER I MERCATI FINANZIARI (STRUMENTI DERIVATI) (SECS-S/06) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STATISTICA (STATISTICAL LEARNING) (SECS-S/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |
2° anno
Due insegnamenti a scelta tra:
(crediti 16)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ANALISI ECONOMICA (SECS-P/01) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA DEI MERCATI EMERGENTI (SECS-P/01) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA E POLITICA DELL'INNOVAZIONE (SECS-P/02,SECS-P/06) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA INTERNAZIONALE (COMMERCIO E FINANZA) (SECS-P/01) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA MONETARIA (MONETA E FINANZA) (SECS-P/01) | 8 | Scarica |
| EMPIRICAL ECONOMICS (SECS-P/01) | 8 | Scarica |
| LABOUR ECONOMICS (THEORY AND METHODS) (SECS-P/01) | 8 | Scarica |
| POLICY EVALUATION (SECS-P/01) | 8 | Scarica |
| POLITICAL ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION (SECS-P/01) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | ANALISI ECONOMICA (SECS-P/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA DEI MERCATI EMERGENTI (SECS-P/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA E POLITICA DELL'INNOVAZIONE (SECS-P/02,SECS-P/06) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA INTERNAZIONALE (COMMERCIO E FINANZA) (SECS-P/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA MONETARIA (MONETA E FINANZA) (SECS-P/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | EMPIRICAL ECONOMICS (SECS-P/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LABOUR ECONOMICS (THEORY AND METHODS) (SECS-P/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | POLICY EVALUATION (SECS-P/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | POLITICAL ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION (SECS-P/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (IUS/14) | 8 | Scarica |
| DIRITTO INTERNAZIONALE (IUS/13) | 8 | Scarica |
| FINANZA AZIENDALE (ASSET PRICING E FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE) (SECS-P/09) | 8 | Scarica |
| GESTIONE DEL PORTAFOGLIO (SECS-P/03,SECS-P/09) | 8 | Scarica |
| SISTEMI FISCALI COMPARATI E POLITICHE DI WELFARE (SECS-P/03) | 8 | Scarica |
| TRADE MARKETING AND SERVICE MANAGEMENT (SECS-P/08) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (IUS/14) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO INTERNAZIONALE (IUS/13) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FINANZA AZIENDALE (ASSET PRICING E FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE) (SECS-P/09) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | GESTIONE DEL PORTAFOGLIO (SECS-P/03,SECS-P/09) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | SISTEMI FISCALI COMPARATI E POLITICHE DI WELFARE (SECS-P/03) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TRADE MARKETING AND SERVICE MANAGEMENT (SECS-P/08) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | 8 | |
| PROVA FINALE | 24 |
| Insegnamento | ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | PROVA FINALE |
|---|---|
| crediti | 24 |
| Programma |
Un'attività a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ADVANCED BUSINESS ENGLISH | 8 | Scarica |
| ADVANCED ENGLISH FOR THE WORKPLACE | 8 | Scarica |
| LABORATORIO INFORMATICO PER LE DECISIONI AZIENDALI (DATA MINING) | 8 | Scarica |
| STAGE | 8 | |
| STATISTICAL MODELLING | 8 | Scarica |
| Insegnamento | ADVANCED BUSINESS ENGLISH |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ADVANCED ENGLISH FOR THE WORKPLACE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LABORATORIO INFORMATICO PER LE DECISIONI AZIENDALI (DATA MINING) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STAGE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | STATISTICAL MODELLING |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |