Curriculum: Manageriale (serale) - A.A. 2024/2025
1° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALE (SECS-P/07) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA POLITICA (MICROECONOMIA) (SECS-P/01) | 8 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (IUS/01,IUS/04) | 9 | Scarica |
| MATEMATICA GENERALE (SECS-S/06) | 9 | Scarica |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (SECS-P/10) | 8 | Scarica |
| STORIA ECONOMICA (SECS-P/12) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA AZIENDALE (SECS-P/07) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA POLITICA (MICROECONOMIA) (SECS-P/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (IUS/01,IUS/04) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MATEMATICA GENERALE (SECS-S/06) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (SECS-P/10) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STORIA ECONOMICA (SECS-P/12) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| INFORMATICA E SISTEMI INFORMATIVI | 4 | Scarica |
| LINGUA INGLESE I | 4 | Scarica |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA I |
||
| Insegnamento | INFORMATICA E SISTEMI INFORMATIVI |
|---|---|
| crediti | 4 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LINGUA INGLESE I |
|---|---|
| crediti | 4 |
| Programma | Scarica |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA I |
2° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| BILANCIO (SECS-P/07) | 8 | Scarica |
| DIRITTO COMMERCIALE (IUS/04) | 9 | Scarica |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA (SECS-P/11) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA POLITICA (MACROECONOMIA) (SECS-P/01) | 8 | Scarica |
| MATEMATICA FINANZIARIA (SECS-S/06) | 5 | Scarica |
| POLITICA ECONOMICA (SECS-P/02) | 8 | Scarica |
| STATISTICA (SECS-S/01) | 9 | Scarica |
| Insegnamento | BILANCIO (SECS-P/07) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO COMMERCIALE (IUS/04) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA (SECS-P/11) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA POLITICA (MACROECONOMIA) (SECS-P/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MATEMATICA FINANZIARIA (SECS-S/06) |
|---|---|
| crediti | 5 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | POLITICA ECONOMICA (SECS-P/02) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STATISTICA (SECS-S/01) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| BUSINESS ENGLISH | 4 | Scarica |
| Insegnamento | BUSINESS ENGLISH |
|---|---|
| crediti | 4 |
| Programma | Scarica |
Seconda lingua [SeLdA]:
(crediti 4)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| LINGUA FRANCESE | 4 | Scarica |
| LINGUA SPAGNOLA | 4 | Scarica |
| LINGUA TEDESCA | 4 | |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA II |
||
| Insegnamento | LINGUA FRANCESE |
|---|---|
| crediti | 4 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LINGUA SPAGNOLA |
|---|---|
| crediti | 4 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LINGUA TEDESCA |
|---|---|
| crediti | 4 |
| Programma |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA II |
3° anno
Tre insegnamenti di area aziendale a scelta tra:
(crediti 24)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (SECS-P/08) | 8 | Scarica |
| FINANZA AZIENDALE (SECS-P/09) | 8 | Scarica |
| MARKETING I (SECS-P/08) | 8 | Scarica |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SECS-P/07) | 8 | Scarica |
| REVISIONE AZIENDALE E CONTROLLO DEI CONTI (SECS-P/07) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (SECS-P/08) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FINANZA AZIENDALE (SECS-P/09) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MARKETING I (SECS-P/08) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SECS-P/07) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | REVISIONE AZIENDALE E CONTROLLO DEI CONTI (SECS-P/07) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento di area giuridica a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (IUS/07) | 8 | Scarica |
| DIRITTO DELLE CRISI DI IMPRESA (IUS/04) | 8 | Scarica |
| DIRITTO TRIBUTARIO (IUS/12) | 8 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (DIRITTO DELL'ECONOMIA) (IUS/09) | 8 |
| Insegnamento | DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (IUS/07) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO DELLE CRISI DI IMPRESA (IUS/04) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO TRIBUTARIO (IUS/12) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (DIRITTO DELL'ECONOMIA) (IUS/09) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
Un insegnamento di area quantitativa a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| DEMOGRAFIA (SECS-S/04) | 8 | Scarica |
| STATISTICA PER LE DECISIONI AZIENDALI (SECS-P/05,SECS-S/01) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | DEMOGRAFIA (SECS-S/04) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STATISTICA PER LE DECISIONI AZIENDALI (SECS-P/05,SECS-S/01) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | 8 | |
| PROVA FINALE | 3 |
| Insegnamento | ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | PROVA FINALE |
|---|---|
| crediti | 3 |
| Programma |
Un insegnamento di area economica a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 8 | Scarica |
| ECONOMIA INTERNAZIONALE | 8 | Scarica |
| SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | Scarica |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA III |
||
| Insegnamento | ECONOMIA INDUSTRIALE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA INTERNAZIONALE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | SCIENZA DELLE FINANZE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA III |