Curriculum: Metodi quantitativi per la finanza e le assicurazioni - A.A. 2024/2025
1° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALE (SECS-P/07) | 10 | Scarica |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (SECS-P/11) | 10 | Scarica |
| ECONOMIA POLITICA I (SECS-P/01) | 10 | Scarica |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (IUS/01,IUS/04) | 10 | Scarica |
| MATEMATICA GENERALE (SECS-S/06) | 10 | Scarica |
| STATISTICA I (SECS-S/01) | 10 | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA AZIENDALE (SECS-P/07) |
|---|---|
| crediti | 10 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (SECS-P/11) |
|---|---|
| crediti | 10 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA POLITICA I (SECS-P/01) |
|---|---|
| crediti | 10 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (IUS/01,IUS/04) |
|---|---|
| crediti | 10 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MATEMATICA GENERALE (SECS-S/06) |
|---|---|
| crediti | 10 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STATISTICA I (SECS-S/01) |
|---|---|
| crediti | 10 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ICT E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE | 2 | Scarica |
| LINGUA INGLESE | 4 | Scarica |
| Insegnamento | ICT E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE |
|---|---|
| crediti | 2 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LINGUA INGLESE |
|---|---|
| crediti | 4 |
| Programma | Scarica |
Seconda lingua straniera:
(crediti 4)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| LINGUA FRANCESE | 4 | Scarica |
| LINGUA SPAGNOLA | 4 | Scarica |
| LINGUA TEDESCA | 4 | Scarica |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA I |
||
| Insegnamento | LINGUA FRANCESE |
|---|---|
| crediti | 4 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LINGUA SPAGNOLA |
|---|---|
| crediti | 4 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LINGUA TEDESCA |
|---|---|
| crediti | 4 |
| Programma | Scarica |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA I |
2° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| DIRITTO COMMERCIALE (IUS/04) | 10 | Scarica |
| ECONOMIA DELLE AZIENDE DI ASSICURAZIONE E MATEMATICA ATTUARIALE VITA (SECS-P/11) | 10 | Scarica |
| ECONOMIA POLITICA II (SECS-P/01) | 10 | Scarica |
| FINANZA MATEMATICA (SECS-S/06) | 10 | Scarica |
| MATEMATICA GENERALE II (SECS-S/06) | 10 | Scarica |
| RAGIONERIA (SECS-P/07) | 10 | Scarica |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA II |
||
| Insegnamento | DIRITTO COMMERCIALE (IUS/04) |
|---|---|
| crediti | 10 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA DELLE AZIENDE DI ASSICURAZIONE E MATEMATICA ATTUARIALE VITA (SECS-P/11) |
|---|---|
| crediti | 10 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA POLITICA II (SECS-P/01) |
|---|---|
| crediti | 10 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FINANZA MATEMATICA (SECS-S/06) |
|---|---|
| crediti | 10 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MATEMATICA GENERALE II (SECS-S/06) |
|---|---|
| crediti | 10 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | RAGIONERIA (SECS-P/07) |
|---|---|
| crediti | 10 |
| Programma | Scarica |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA II |
3° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| DEMOGRAFIA (SECS-S/04) | 8 | Scarica |
| MERCATI, PRODOTTI ASSICURATIVI E MATEMATICA ATTUARIALE DANNI (SECS-S/06) | 10 | |
| STATISTICA II (SECS-S/01) | 9 | Scarica |
| TEORIA DEL RISCHIO I (SECS-S/06) | 5 |
| Insegnamento | DEMOGRAFIA (SECS-S/04) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MERCATI, PRODOTTI ASSICURATIVI E MATEMATICA ATTUARIALE DANNI (SECS-S/06) |
|---|---|
| crediti | 10 |
| Programma |
| Insegnamento | STATISTICA II (SECS-S/01) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TEORIA DEL RISCHIO I (SECS-S/06) |
|---|---|
| crediti | 5 |
| Programma |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | 15 | |
| PROVA FINALE | 3 | |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA III |
||
| Insegnamento | ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE |
|---|---|
| crediti | 15 |
| Programma |
| Insegnamento | PROVA FINALE |
|---|---|
| crediti | 3 |
| Programma |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA III |