Curriculum: Finanziario - A.A. 2026/2027
1° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| BILANCIO (INTRODUZIONE AGLI IFRS) (ECON-06/A) | 8 | Scarica |
| DIRITTO DELLE SOCIETA' (GIUR-02/A) | 8 | Scarica |
| FINANZA AZIENDALE (ASSET PRICING E FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE) (ECON-09/A,STAT-04/A) | 8 | Scarica |
| MODELLI PER I MERCATI FINANZIARI (STRUMENTI DERIVATI) (ECON-09/B,STAT-04/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | BILANCIO (INTRODUZIONE AGLI IFRS) (ECON-06/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO DELLE SOCIETA' (GIUR-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FINANZA AZIENDALE (ASSET PRICING E FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE) (ECON-09/A,STAT-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MODELLI PER I MERCATI FINANZIARI (STRUMENTI DERIVATI) (ECON-09/B,STAT-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta di Area economica (GDE):
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ECONOMIA DELL'ISTRUZIONE (ECON-04/A) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA DELLE FORME DI MERCATO (ECON-04/A) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA E POLITICA DELLE RISORSE UMANE (ECON-02/A) | 8 | Scarica |
| ECONOMIA SANITARIA (ECON-04/A) | 8 | Scarica |
| MICROECONOMIA (PER LA FINANZA) (ECON-01/A) | 8 | Scarica |
| SCIENZA DELLE FINANZE (TASSAZIONE DELLE IMPRESE E DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE) (ECON-03/A) | 8 | Scarica |
| SISTEMI FISCALI COMPARATI E POLITICHE DI WELFARE (ECON-03/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA DELL'ISTRUZIONE (ECON-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA DELLE FORME DI MERCATO (ECON-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA E POLITICA DELLE RISORSE UMANE (ECON-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA SANITARIA (ECON-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | MICROECONOMIA (PER LA FINANZA) (ECON-01/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | SCIENZA DELLE FINANZE (TASSAZIONE DELLE IMPRESE E DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE) (ECON-03/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | SISTEMI FISCALI COMPARATI E POLITICHE DI WELFARE (ECON-03/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta di Area giuridica (GDG):
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| CONTRATTI D'IMPRESA E DEI CONSUMATORI (GIUR-02/A) | 8 | Scarica |
| DIRITTO BANCARIO (GIUR-03/A) | 8 | Scarica |
| DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE (GIUR-02/A) | 8 | Scarica |
| DIRITTO DEL LAVORO (GIUR-04/A) | 8 | Scarica |
| DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE (GIUR-04/A) | 8 | Scarica |
| DIRITTO DELLE CRISI DI IMPRESA (GIUR-02/A) | 8 | Scarica |
| DIRITTO PENALE COMMERCIALE (GIUR-02/A) | 8 | Scarica |
| DIRITTO TRIBUTARIO (PROCEDIMENTI E FISCALITA' INTERNAZIONALE) (ECON-03/A,GIUR-08/A) | 8 | Scarica |
| TRUST E PATRIMONIO (GIUR-02/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | CONTRATTI D'IMPRESA E DEI CONSUMATORI (GIUR-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO BANCARIO (GIUR-03/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE (GIUR-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO DEL LAVORO (GIUR-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE (GIUR-04/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO DELLE CRISI DI IMPRESA (GIUR-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO PENALE COMMERCIALE (GIUR-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO TRIBUTARIO (PROCEDIMENTI E FISCALITA' INTERNAZIONALE) (ECON-03/A,GIUR-08/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TRUST E PATRIMONIO (GIUR-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | 8 |
| Insegnamento | ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
2° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| BILANCIO (CONSOLIDATO E ANALISI DI BILANCIO) (ECON-06/A) | 8 | Scarica |
| DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI (ECON-02/A,GIUR-02/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | BILANCIO (CONSOLIDATO E ANALISI DI BILANCIO) (ECON-06/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI (ECON-02/A,GIUR-02/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (RISK MANAGEMENT) (ECON-03/A,ECON-09/B) | 8 | Scarica |
| GESTIONE DEL PORTAFOGLIO (ECON-03/A,ECON-09/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (RISK MANAGEMENT) (ECON-03/A,ECON-09/B) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | GESTIONE DEL PORTAFOGLIO (ECON-03/A,ECON-09/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra:
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| FINANZA AZIENDALE (FINANZA STRAORDINARIA E VALUTAZIONE D'IMPRESA) (ECON-09/A) | 8 | Scarica |
| FINANZA SOSTENIBILE (ECON-09/A) | 8 | Scarica |
| Insegnamento | FINANZA AZIENDALE (FINANZA STRAORDINARIA E VALUTAZIONE D'IMPRESA) (ECON-09/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | FINANZA SOSTENIBILE (ECON-09/A) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| PROVA FINALE | 24 |
| Insegnamento | PROVA FINALE |
|---|---|
| crediti | 24 |
| Programma |
Un insegnamento a scelta tra (vedi nota a piè di pagina):
(crediti 8)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ADVANCED BUSINESS ENGLISH | 8 | Scarica |
| ADVANCED ENGLISH FOR THE WORKPLACE | 8 | Scarica |
| LABORATORIO INFORMATICO PER LE DECISIONI AZIENDALI (DATA MINING) | 8 | Scarica |
| RESEARCH ASSISTANTSHIP | 8 | |
| STAGE | 8 | |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |
||
| Insegnamento | ADVANCED BUSINESS ENGLISH |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | ADVANCED ENGLISH FOR THE WORKPLACE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | LABORATORIO INFORMATICO PER LE DECISIONI AZIENDALI (DATA MINING) |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | RESEARCH ASSISTANTSHIP |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
| Insegnamento | STAGE |
|---|---|
| crediti | 8 |
| Programma |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |