Curriculum: Analisi della criminalità e della sicurezza - A.A. 2024/2025
1° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA (SPS/07) | 6 | Scarica |
| CRIMINOLOGIA APPLICATA (SPS/12) | 9 | Scarica |
| DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE (IUS/16,IUS/17) | 9 | Scarica |
| METODI E TECNICHE DELLA RICERCA CRIMINOLOGICA (SPS/07) | 6 | Scarica |
| METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE 1 (CON LABORATORIO) (SECS-P/05) | 9 | Scarica |
| METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE 2 (SECS-P/02) | 6 | Scarica |
| POLITICHE PUBBLICHE: ANALISI POLITOLOGICA E DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (IUS/14,SPS/04) | 12 | Scarica |
| STRATEGIE PER LE ORGANIZZAZIONI (SECS-P/01,SECS-P/07) | 6 | Scarica |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |
||
| Insegnamento | COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA (SPS/07) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | CRIMINOLOGIA APPLICATA (SPS/12) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE (IUS/16,IUS/17) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | METODI E TECNICHE DELLA RICERCA CRIMINOLOGICA (SPS/07) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE 1 (CON LABORATORIO) (SECS-P/05) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE 2 (SECS-P/02) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | POLITICHE PUBBLICHE: ANALISI POLITOLOGICA E DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (IUS/14,SPS/04) |
|---|---|
| crediti | 12 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | STRATEGIE PER LE ORGANIZZAZIONI (SECS-P/01,SECS-P/07) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica.
TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE |
2° anno
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| MODELLI APPLICATI ALL'ANALISI CRIMINALE (SPS/07) | 9 | Scarica |
| TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA (INF/01,ING-INF/05) | 6 | Scarica |
| Insegnamento | MODELLI APPLICATI ALL'ANALISI CRIMINALE (SPS/07) |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA (INF/01,ING-INF/05) |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
Un insegnamento a scelta tra i seguenti due:
(crediti 12)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| GOVERNANCE PER L'IMPRESA (IUS/10,SECS-P/07) | 12 | Scarica |
| GOVERNANCE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (IUS/10,SECS-P/07) | 12 | Scarica |
| Insegnamento | GOVERNANCE PER L'IMPRESA (IUS/10,SECS-P/07) |
|---|---|
| crediti | 12 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | GOVERNANCE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (IUS/10,SECS-P/07) |
|---|---|
| crediti | 12 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | 9 | |
| STAGE | 3 | |
| TESI | 18 |
| Insegnamento | ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE |
|---|---|
| crediti | 9 |
| Programma |
| Insegnamento | STAGE |
|---|---|
| crediti | 3 |
| Programma |
| Insegnamento | TESI |
|---|---|
| crediti | 18 |
| Programma |
SOLO per gli studenti che optano per una "tesi di ricerca empirica" per complessivi 27 Cfu, un insegnamento da 6 Cfu a scelta tra:
(crediti 6)
| Insegnamento | crediti | Programma |
|---|---|---|
| GOVERNANCE PER L'IMPRESA | 6 | Scarica |
| GOVERNANCE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 6 | Scarica |
| Insegnamento | GOVERNANCE PER L'IMPRESA |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |
| Insegnamento | GOVERNANCE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
|---|---|
| crediti | 6 |
| Programma | Scarica |